Descrizione del prodotto
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Numero articolo | 7170029 |
| Colore | Inox |
| Novità | |
| EAN prodotto | 5420100008051 |
| Combustibile | Gas |
| Superficie di cottura (cm) | 80×49 |
| Potenza in kW/h | 14,3 |
| Termometro | 1 |
| Consumo gas bruciatore laterale (kW/h) | 11,94 |
| Consumo Kw/h del bruciatore a infrarossi | 3.1 |
| Consumo gas affumicatoio (kW/h) | 1.99 |
| Consumo gas Sear Station (kW/h) | 3.1 |
| Coperchio in acciaio smaltato e ghisa di alluminio | 1 |
| Griglia di cottura BBQ Gourmet | 1 |
| Braciere in acciaio smaltato e ghisa di alluminio | 1 |
| Sistema di accensione Snap-Jet™ | 1 |
| Griglie di cottura in acciaio inox | |
| Portautensili | 6 |
| Griglia di riscaldamento | |
| Bruciatori in acciaio inox | 4 |
| Bruciatore girarrosto a infrarossi | 1 |
| Bruciatore laterale | 1 |
| Sear Station | 1 |
| Girarrosto | 1 |
| Affumicatoio | 1 |
| Barre Flavorizer® in acciaio inox | |
| Vaschetta raccogli grasso | 1 |
| Piano di lavoro in acciaio inox | 2 |
| Rotelle orientabili con sistema di blocco | 2 |
| Ripiano inferiore | 1 |
| Rotelle orientabili | 2 |
| Lampade da impugnatura | 1 |
| Dimensioni e pesi | |
|---|---|
| Dimensioni prodotto (HxLxP cm ) | 128,50 x 68 x 168 cm |
| Dimensioni Maste Pack (HxLxP cm) | 131x77x95cm |
| Peso Masterpack (Kg) | 129 |
| Garanzie | |
|---|---|
| Garanzia coperchio e braciere | 10 |
| Garanzia di tutte le altre parti | 2 |
| Sistema di accensione | 2 |
| Coperchio in porcellana smaltata | 10 |
| Fusioni in alluminio (vernice garantita 2 anni con esclusione di scolorimenti) | 10 |
| Griglia di cottura in acciaio inox | 80×49 |
| Barre Flavorizer® in acciaio inox | 5 |
| Bruciatori in acciaio inox | 6 |
| Bruciatore a infrarossi | 1 |







